Ferienplan
2025/2027 Kindergarten und Primarstufe
Erster Schultag: Montag, 11. August 2025
Kindergarten: 10.00 Uhr
Primarschule 1. Klasse: 9.00 Uhr
Primarschule 2.- 6. Klasse: 8.20 Uhr
Ferien | Zeitraum | Wochen | DIN |
Herbstferien: | Sa. 20.09.2025 - So. 12.10.2025 | 3 Wochen | 39-41 |
Winterferien: | Sa. 20.12.2025 - So. 11.01.2026 | 3 Wochen | 52- 2 |
Sportferien: | *1Sa.21.02.2026 - So. 01.03.2026 | 1 Woche | 9 |
Frühlingsferien: | Fr. Karfreitag 3.4.26 | 2 Wochen | 15-16 |
Sommerferien: | Sa. 04.07.2026 - So. 09.08.2026 | 5 Wochen | 28-32 |
*1Kindergarten und Primarschule. Obligatorisches Skilager OSZ
Schulfreie Tage 2025/26
Berner Bildungstag | Do. 20.11.2025 |
Schulinterne Fortbildung (SchiLF) | Fr. 21.11.2025 |
Schulinterne Fortbildung (SchiLF) | Fr. 30.01.2026 |
Schulinterne Fortbildung (SchiLF) | Mo. 20.04.2026 |
Karfreitag | Fr. 03.04.2026 |
Ostermontag | Mo. 06.04.2026 (Ferien) |
Auffahrt / Auffahrtsbrücke | Do./Fr. 14./15.5.2026 |
Pfingstmontag | Mo. 25.05.2026 |
Schulinterne Fortbildung (SchiLF) | Mi. 17.06.2026 |
Kantonale Ferienordnung
An der Primarschule Täuffelen gilt der immerwährende Ferienkalender der Kantonale Ferienordnung nach der Kalenderwochenzählung (DIN-Norm)
Herbstferien | DIN | 39-41 | 3 Wochen |
Winterferien | DIN | 52- 2 | 3 Wochen |
Sportferien | DIN | 9 | 1 Woche |
Frühlingsferien | DIN | 15-16 | 2 Wochen |
Sommerferien | DIN | 28-32 | 5 Wochen |
Total | 14 Wochen |
Nach einem Jahr mit 53 Kalenderwochen, dauern die Sommerferien 6 Wochen (Wochen 27 bis 32) und die Winterferien beginnen in der DIN-Woche 53, z.B. im Schuljahr 2026/2027, da 2026 53 Kalenderwochen hat.
Stand : 21.07.2024